 
                            标记示例
例1:GL7型滚子联轴器
主动端:J1型孔,B型键槽 d1=45mm,L1=84mm
从动端:J1型孔,B1型键槽 d2=50mm ,L1=84mm
GL7联轴器
J1B45×84/J1B150×84=GB6069-85
例2:GL3型滚子链轴,有罩壳
主动端:J1型孔,B型键槽 d1=25mm,L1=44mm
从动端:J1型孔,B1型键槽 d2=25mm ,L1=44mm
G13F联轴器J125×44 GB6069-85
| 型号 | 公称转矩TnN·m | 许用转速(n) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | 链号 | 链条 | 齿数 | D | b1 | S | A | Dx | Lx | 质量 | 传动惯量kg·m2 | ||
| Y型 | J1型 | ||||||||||||||||
| 不装罩壳 | 安装罩壳 | L | L1 | ||||||||||||||
| GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16 | 42 | - | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | - | 70 | 70 | 0.40 | 0.00010 | 
| 18 | 42 | - | - | ||||||||||||||
| 19 | 42 | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19 | 42 | - | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 5.3 | 4.9 | - | 75 | 75 | 0.70 | 0.00020 | 
| 20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 12 | 85 | 80 | 1.1 | 0.00038 | 
| 22 | 52 | 38 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | 52 | 44 | 12 | ||||||||||||||
| 25 | 62 | - | 6 | ||||||||||||||
| GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24 | 52 | - | 08B | 12.7 | 16 | 76.91 | 7.2 | 6.7 | - | 95 | 88 | 1.8 | 0.00086 | 
| 25 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28 | 62 | - | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 8.9 | 9.2 | - | 112 | 100 | 3.2 | 0.0025 | 
| 30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32 | 82 | 60 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 8.9 | 9.2 | - | 140 | 105 | 5.0 | 0.0058 | 
| 35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 42 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 45 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 18 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40 | 112 | 60 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 11.9 | 10.9 | - | 150 | 122 | 7.4 | 0.012 | 
| 42 | 112 | 60 | - | ||||||||||||||
| 45 | 112 | 60 | - | ||||||||||||||
| 48 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 55 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45 | 112 | 84 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 15.0 | 14.3 | 12 | 180 | 135 | 11.1 | 0.025 | 
| 48 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
| 55 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 65 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50 | 112 | 84 | 16A | 25.4 | 20 | 186.50 | 15.0 | 14.3 | 12 | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 | 
| 55 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
,
| 型号 | 公称转矩TnN·m | 许用转速(n) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | 链号 | 链条 | 齿数 | D | b1 | S | A | Dx | Lx | 质量 | 传动惯量kg·m2 | ||
| Y型 | J1型 | ||||||||||||||||
| 不装罩壳 | 安装罩壳 | L | L1 | ||||||||||||||
| GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 60 | 142 | 107 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 15.0 | 14.3 | - | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 | 
| 65 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 75 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | - | ||||||||||||||
| GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60 | 142 | 在线留言 全国服务热线: 18914420911 服务热线: 18914420911 
                        产品展示
                         
                        联系我们
                           泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园 
 | |||||||||||
 
                 
 

 
                         
                         
                         
                        
 
                         
                         
                        