 
                            本标准为化学、制药、染料等工业反应釜搅拌轴使用的轴封装置,其公称压力≤6kgf/cm2.适用于介质温度>100℃或转轴线速度≥1m/s.(1412型适用于腐蚀性介质)
1411型(碳钢)
1413型(不锈钢)填料箱
本标准为化学、制药、染料等工业反应釜搅拌轴使用的轴封装置,其公称压力≤66kgf/cm2.适用于介质温度<100℃或转轴线速度1
1410、1411、1412、1412型填料箱主要尺寸
| d | d1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | H | H1 | 法兰螺栓孔 | 压盖螺柱 | 重量(Kg) | |||
| n | Ф | 数量 | 直径 | 1410 | 1411 | |||||||||||||||
| 30 | 50 | 80 | 110 | 116 | 150 | 185 | 60 | 4 | 23 | 55 | 28.5 | 39 | 172 | 109 | 4 | 18 | 4 | M12 | 9.9 | 9.1 | 
| 40 | 60 | 90 | 120 | 135 | 170 | 205 | 60 | 4.5 | 23.5 | 55 | 29 | 39 | 172 | 109 | 48 | 18 | 4 | M12 | 11.8 | 10.8 | 
| 50 | 76 | 105 | 140 | 164 | 200 | 235 | 65 | 4.5 | 26 | 67 | 31.5 | 39 | 209 | 136 | 8 | 18 | 4 | M12 | 17.6 | 16.3 | 
| 65 | 91 | 120 | 150 | 164 | 200 | 235 | 60 | 4.5 | 26 | 67 | 31.5 | 39 | 209 | 136 | 8 | 18 | 4 | M12 | 18.1 | 16.5 | 
| 80 | 106 | 145 | 170 | 188 | 225 | 260 | 65 | 4.5 | 26 | 67 | 31.5 | 39 | 209 | 136 | 8 | 18 | 4 | M12 | 22.0 | 20.4 | 
| 95 | 127 | 170 | 200 | 217 | 255 | 290 | 65 | 4.5 | 28 | 79 | 33.5 | 43 | 247 | 163 | 8 | 18 | 4 | M16 | 33.5 | 31.1 | 
| 110 | 142 | 185 | 215 | 245 | 280 | 315 | 70 | 4.5 | 28 | 79 | 33.5 | 43 | 247 | 163 | 8 | 18 | 4 | M16 | 38.0 | 35.5 | 
| 130 | 162 | 205 | 235 | 271 | 305 | 340 | 70 | 4.5 | 28 | 79 | 33.5 | 43 | 247 | 163 | 8 | 18 | 4 | M16 | 42.5 | 39.7 | 
| 140 | 178 | 220 | 250 | 271 | 305 | 340 | 70 | 4.5 | 32 | 82 | 50 | 50 | 293 | 183 | 12 | 18 | 4 | M16 | 49 | 47.7 | 
| 160 | 198 | 240 | 280 | 313 | 350 | 395 | 70 | 4.5 | 35 | 100 | 55 | 50 | 308 | 220 | 12 | 18 | 6 | M16 | 61 | 54 | 
| 180 | 220 | 260 | 300 | 363 | 395 | 440 | 70 | 4.5 | 35 | 100 | 55 | 50 | 315 | 220 | 12 | 22 | 6 | M16 | 80 | 70 | 
| 200 | 240 | 275 | 310 | 363 | 395 | 440 | 70 | 4.5 | 35 | 100 | 55 | 50 | 315 | 220 | 12 | 22 | 6 | M16 | 83 | 72 | 
 
                 
 

 
                         
                         
                        